
Die platzsparende Kompaktbauweiseder beiden Produktgruppen "Smart BHKW" und "Kompakt BHKW" kann nur bis zu einer Elektrischen Leistung von etwa 185 kW angewandt werden.
Grössere, stärkere Aggregate werden nicht mehr in einer Einheit hergestellt, so dass jedes einzelne Gross BHKW von Avesco in seiner individuellen Bauart differenzierte Abmessungen aufweist. Deshalb finden Sie zu dieser Produktgruppe keine standardisierten Abmessungsdaten. Natürlich stehen wir Ihnen bei allfälligen Fragen zur Grösse bestimmter Anlageversionen, Treibstoffmöglichkeiten, oder bei Interesse an noch mehr Leistung gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie dazu jederzeit einer unserer BHKW Projektleiter.
Gross BHKW als PDF Datei (56 kB)
Typ | P elektrisch (kW) | Q thermisch (kW) | Genset L x B x H |
G 3412 LE TA | 395 | 514 | 3.35 x 1.60 x 2.12 |
G 3508 LE TA | 480 | 631 | 4.00 x 2.20 x 2.20 |
G 3512 LE TA * | 725 | 956 | 4.50 x 2.20 x 2.20 |
G 3512 LE TA ** | 770 | 932 | 4.50 x 2.20 x 2.20 |
G 3516 LE TA * | 975 | 1243 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3516 LE TA ** | 1030 | 1247 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3516B LE TA * | 1105 | 1492 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3516B LE TA ** | 1165 | 1428 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3520B LE TA * | 1355 | 1793 | 5.30 x 2.30 x 2.30 |
G 3520B LE TA ** | 1460 | 1731 | 5.30 x 2.30 x 2.30 |
G 3516 C TA | 1605 | 1690 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3520C LE TA | 2000 | 2243 | 5.30 x 2.30 x 2.30 |
Die angegebenen Leistungswerte beziehen sich auf die DIN 6271 und auf eine Toleranz von +/- 5%