Moteur | C175 | |
Cylindres | V16 | |
Cycle | 4 temps | |
Refroidissement | Eau (JW+O/C+AC S1) | |
Alésage | 175 mm | 6.89 inches |
Levée | 220 mm | 8.66 inches |
Cylindrée | 84.67 l | 5166.63 in³ |
Taux de compression | 15.3:1 | |
Turbo | Oui | |
Type de refroidi. | SCAC | |
Système de carburant | Common Rail | |
Govener | ADEM™ A4 | |
Application | Fréquence (Hz) | U/min | avec radiateur | sans radiateur | ||
Rating (kWe) | Rating (kVA) | Rating (kWe) | Rating (kVA) | |||
Standby | 50 | 1500 | 2400 | 3000 | 2480 | 3100 |
Prime | 50 | 1500 | 2180 | 2725 | 2260 | 2825 |
Continuous | 50 | 1500 | 2000 | 2500 | 2080 | 2600 |
Standby | 60 | 1800 | 3000 | 3750 | 3100 | 3875 |
Prime | 60 | 1800 | 2725 | 3406 | 2825 | 3531 |
Continuous | 60 | 1800 | 2500 | 3125 | 2600 | 3250 |
Êtes-vous intéressé? Appelez-nous: 0848 363 749