
Modèle | P el (kW) | Q th (kW) | L x B x H |
G 924 lamda=1 | 52 | 95.6 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TG 924 (LRV) | 60 | 108.5 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TG 924 (TA-Luft) | 60 | 106.7 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 924 (LRV) | 80 | 138.6 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 924 (TA-Luft) | 80 | 136.3 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 924 K (LRV) | 90 | 142.3 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 924 2K lamda=1 | 115 | 156.6 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
G 926 lamda=1 | 80 | 146.6 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG 926 (LRV) | 125 | 210.9 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG 926 (TA-Luft) | 125 | 212.4 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG 926 K (LRV) | 140 | 220.7 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG 926 K (TA-Luft) | 140 | 220.6 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG 926 2K lamda=1 | 175 | 261.1 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
TBG 9408 (LRV) | 240 | 405.4 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
TBG 9408 (TA-Luft) | 240 | 382.4 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
TBG 9408 K (LRV) | 260 | 406.2 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
TBG 9408 2K lamda=1 | 280 | 432.8 | 4.90 x 1.60 x 3.00 |
Les performances indiquées se basent sur la norme DIN 6271 et une tolérance de +/- 5%.
Modèle | P el (kW) | Q th (kW) | L x B x H |
TG 924 (LRV) | 60 | 99.5 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 924 (LRV) | 80 | 131.3 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 924 K (LRV) | 90 | 138.3 | 3.20 x 1.00 x 2.30 |
TBG 926 (LRV) | 120 | 189.4 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG 926 K (LRV) | 140 | 206.3 | 3.60 x 1.10 x 2.50 |
TBG E 2876 LE 302 | 180 | 262.7 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
TBG 9408 (LRV) | 220 | 347.6 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
TBG 9408 K (LRV) | 240 | 357.7 | 4.35 x 1.40 x 2.90 |
Les performances indiquées se basent sur la norme DIN 6271 et une tolérance de +/- 5%.