
Le concept compact et peu encombrant des deux groupes de produits « Smart » et « Compact » ne peut être réalisé que jusqu’à une puissance électrique d’environ 185 kW.
Les installations plus grandes et plus puissantes ne sont plus conçues en une seule unité, de sorte que chaque grande centrale de cogénération d’Avesco présente un encombrement différent selon son concept spécifique. C’est la raison pour laquelle il n’existe pas de données de dimensions standardisées pour ce groupe de produits. Bien entendu, nous sommes à votre entière disposition pour toutes questions relatives au dimensionnement d’installations définies, aux combustibles utilisables, ou si vous désirez une centrale encore plus puissante. Vous pouvez contacter à tout moment l’un de nos responsables des projets de centrales de cogénération.
Cette rubrique au format PDF (56 ko)
Modèle | P electrique(kW) | Q thermique(kW) | Genset L x B x H |
G 3412 LE TA | 395 | 514 | 3.35 x 1.60 x 2.12 |
G 3508 LE TA | 480 | 631 | 4.00 x 2.20 x 2.20 |
G 3512 LE TA * | 725 | 956 | 4.50 x 2.20 x 2.20 |
G 3512 LE TA ** | 770 | 932 | 4.50 x 2.20 x 2.20 |
G 3516 LE TA * | 975 | 1243 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3516 LE TA ** | 1030 | 1247 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3516B LE TA * | 1105 | 1492 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3516B LE TA ** | 1165 | 1428 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3520B LE TA * | 1355 | 1793 | 5.30 x 2.30 x 2.30 |
G 3520B LE TA ** | 1460 | 1731 | 5.30 x 2.30 x 2.30 |
G 3516 C TA | 1605 | 1690 | 4.90 x 2.20 x 2.20 |
G 3520C LE TA | 2000 | 2243 | 5.30 x 2.30 x 2.30 |
Les performances indiquées se basent sur la norme DIN 6271 et une tolérance de +/- 5%.