Motor | C175 | |
Zylinderzahl | V16 | |
Verbrennungsart | 4 - Takt | |
Kühlung | Zylinderwasser (JW+O/C+AC S1) | |
Bohrung | 175 mm | 6.89 inches |
Hub | 220 mm | 8.66 inches |
Hubvolumen | 84.67 l | 5166.63 in³ |
Verdichtung | 15.3:1 | |
Turbo | Ja | |
Kühlungsart | SCAC | |
Kraftstoffsystem | Common Rail | |
Gasregler | ADEM™ A4 | |
Anwendung | Frequenz (Hz) | U/min | mit Kühler | ohne Kühler | ||
Rating (kWe) | Rating (kVA) | Rating (kWe) | Rating (kVA) | |||
Standby | 50 | 1500 | 2400 | 3000 | 2480 | 3100 |
Prime | 50 | 1500 | 2180 | 2725 | 2260 | 2825 |
Continuous | 50 | 1500 | 2000 | 2500 | 2080 | 2600 |
Standby | 60 | 1800 | 3000 | 3750 | 3100 | 3875 |
Prime | 60 | 1800 | 2725 | 3406 | 2825 | 3531 |
Continuous | 60 | 1800 | 2500 | 3125 | 2600 | 3250 |
Sind Sie interessiert? Rufen Sie uns an: 0848 363 749