TOMBEREAUX SUR PNEUS
FIORI Fiori D 100 SW - Kabinendumper
DF100SWV1153
- Année de construction: 2022
- Garantie: Avesco Approved 12 mois ou 500 heures de marche (le premier atteint) sur la chaîne cinématique et les composants hydrauliques
Prix sur demande
Prix net, excl. TVA légale. Modifications techniques et prix possible sans préavis. Obtenir une demande Détails techniquesDétails techniques
| Marque | FIORI |
| Type | Fiori D 100 SW - Kabinendumper |
| Numéro de série | DF100SWV1153 |
| Année | 2022 |
| Nombre d'heures de marche | 1 |
| Moteur | Perkins series 904J-E36TA |
| Puissance CV/kW | 90kW |
| Poids (kg) | 5500 |
| Lieu | Langenthal |
| Permis de circulation | |
| Longueur (mm) | 4790 |
| Largeur (mm) | 2430 |
| Hauteur (mm) | 2980 |
| Climatisation | |
| Filtre à particules | Prêt à l'emploi départ usine |
| Chauffage | |
| Eclairage | |
| Charge utile en kg (tombereau) | 10000 |
| Dimension avant | 18-19,514PR |
| Dimension arrière | 18-19,514PR |
| Etat gauche avant | 100% |
| Etat gauche arrière | 100% |
| Etat droite avant | 100% |
| Etat droite arrière | 100% |
| 1ère mise en circulation | 24.05.2024 |
| Dernière expertise | 24.05.2024 |
| Kilométres (km) | 1 |
| Volume nominale de la superstructure (m3) | 1 |
| Longeur nominale du mât (m) | 1 |
| Diamètre nominale de la conduite du mât (mm) | 1 |
| Quantité pompé (m3) | 1 |
| Dernier service châssis (km) | 1 |
| Dernier service superstructure (km) | 1 |
| Dernière actuelisation des données | 24.05.2024 |
| Remarques | Fahrzeug ist NEU! |

