MULDENKIPPER
CATERPILLAR 775G
RFM00938
- Baujahr: 2017
- Garantie: ab Service
Preis auf Anfrage
Nettopreis zzgl. MwSt. Preis und technische Änderungen ohne Voranzeige vorbehalten. Angebot anfragen Technische DetailsTechnische Details
| Marke | CATERPILLAR |
| Type | 775G |
| Serial N° | RFM00938 |
| Jahrgang | 2017 |
| Betriebsstunden | 9800 |
| Motor | Cat® C27 ACERT™ |
| Leistung PS/kW | 836 PS / 618 kW |
| Gewicht (kg) | 47000 |
| Standort | D |
| Länge (mm) | 10073 |
| Breite (mm) | 5012 |
| Höhe (mm) | 4459 |
| Klimaanlage | |
| Heizung | |
| Beleuchtung | |
| Nutzlast in kg (Dumper) | 64t (100%) |
| Muldeninhalt in m3 (Dumper) | 43.23m3 (SAE 2:1) |
| Marke | Bridgestone |
| vorne Dimension | 24.0R35BS |
| hinten Dimension | 24.0R35BS |
| Links vorne Zustand | 70% |
| Links hinten Zustand | 70% |
| Rechts vorne Zustand | 70% |
| Rechts hinten Zustand | 70% |

