Du gaz de digestion se produit en tant que sous-produit dans les stations d’épuration d’eaux usées. Lorsque ce gaz est exploité efficacement pour la production simultanée de courant et de chaleur, ceci fournit une précieuse contribution au fonctionnement économique de la station d’épuration et à la production d‘énergie exempte de fossiles en Suisse. Avesco est à cet égard votre partenaire expérimenté dans la conception et la réalisation de projets CCF dans les stations d’épuration.

Gaz de digestion

Type de CCF

Débit volumétrique PuissanceRendementNOx
(Nm3/h)
60%-100%
Pel (kW)
60%-100%
Pth (kW)
60%-100%
ηel (%)
60%-100%
ηth (%)
60%-100%
ηtot (%)
100%
(mg/Nm3)
GM92412.1 - 16.020 - 2841 - 5227.0 - 29.156.3 - 54.483.6250
TG92416.5 - 26.233 - 5553 - 8133.4 - 35.053.4 - 51.586.5250
TBG92420.9 - 31.743 - 7264 - 9534.5 - 37.851.3 - 49.787.5250
TBG924K23.3 - 37.249 - 8268 - 10535.2 - 36.748.4 - 47.283.9250
TBG924-2K31.9 - 49.769 - 115102 - 15136.0 - 38.553.4 - 50.689.150
TBG934-2K32.5 - 51.772 - 120109 - 16836.9 - 38.755.6 - 54.092.750
TBG934K33.8 - 53.678 - 13090 - 13638.4 - 40.444.4 - 42.282.6250
TBG944-2K37.3 - 59.184 - 140123 - 19037.6 - 39.555.2 - 53.693.150
TBG944K40.6 - 64.190 - 150111 - 16636.9 - 39.045.4 - 43.182.1250
TBG936-2K47.8 - 75.6108 - 180160 - 24637.7 - 39.755.7 - 54.193.850
TBG936K52.1 - 82.1120 - 200146 - 21738.4 - 40.646.6 - 44.184.7250
TBG946-2K53.1 - 84.0120 - 200171 - 26437.7 - 39.753.8 - 52.492.150
TBG946K59.0 - 94.3132 - 220181 - 27837.3 - 38.951.1 - 49.288.0250
TBG9508-2K73.8 - 117.2168 - 280258 - 39438.0 - 39.858.3 - 56.095.850
TBG9508K83.0 - 133.9192 - 320248 - 39538.5 - 39.849.8 - 49.289.0250
TBG9512-2K118.7 - 188.5270 - 450378 - 54737.9 - 39.853.1 - 48.488.250
TBG9512K (*)122.5 - 194.8300 - 500358 - 54741.6 - 43.348.7 - 46.990.1100
        
CG132-887.1 - 159.1200 - 400245 - 41138.3 - 41.946.9 - 43.185.0250
CG132-12 (*)128.6 - 234.2300 - 600375 - 63438.9 - 42.748.6 - 45.187.8100
CG132-16 (*)177.0 - 311.2400 - 800642 - 104137.1 - 40.660.5 - 55.796.3100
CG170-12sur demande
CG170-16sur demande
CG170-20sur demande
CG260-12sur demande
CG260-16sur demande

(*) Post-traitement des gaz d‘échappement au moyen d’un catalyseur SCR
Augmentation supplémentaire de la récupération de chaleur au moyen de pompe à chaleur ou de condenseur de gaz d'échappement possible
Puissance électrique basée sur ISO 3046-1/ISO 8528-1 et cos-phi = 1.0