Le gaz de digestion est engendré dans les stations d’épuration en tant que sous-produit. Lorsqu’il est efficacement utilisé, il fournit une précieuse contribution à l’exploitation économique de la station d’épuration. Avesco est, à cet effet, votre partenaire expérimenté avec ses plus de 140 stations d’épuration équipées en Suisse. Nos CCF au gaz de digestion couvrent des capacités allant de 400 à 36'000 m3 de gaz de digestion par jour.
Type de CCF | Débit volumétrique | Puissance | Rendement | NOx | |||
(Nm3/h) 60%-100% | Pel (kW) 60%-100% | Pth (kW) 60%-100% | ηel (%) 60%-100% | ηth (%) 60%-100% | ηtot (%) 100% | (mg/Nm3) | |
GM924 | 12.1 - 16.0 | 20 - 28 | 41 - 52 | 27.0 - 29.1 | 56.3 - 54.4 | 83.6 | 250 |
TG924 | 16.5 - 26.2 | 33 - 55 | 53 - 81 | 33.4 - 35.0 | 53.4 - 51.5 | 86.5 | 250 |
TBG924 | 20.9 - 31.7 | 43 - 72 | 64 - 95 | 34.5 - 37.8 | 51.3 - 49.7 | 87.5 | 250 |
TBG924K | 23.3 - 37.2 | 49 - 82 | 68 - 105 | 35.2 - 36.7 | 48.4 - 47.2 | 83.9 | 250 |
TBG924-2K | 31.9 - 49.7 | 69 - 115 | 102 - 151 | 36.0 - 38.5 | 53.4 - 50.6 | 89.1 | 50 |
TBG934-2K | 32.5 - 51.7 | 72 - 120 | 109 - 168 | 36.9 - 38.7 | 55.6 - 54.0 | 92.7 | 50 |
TBG934K | 33.8 - 53.6 | 78 - 130 | 90 - 136 | 38.4 - 40.4 | 44.4 - 42.2 | 82.6 | 250 |
TBG944-2K | 37.3 - 59.1 | 84 - 140 | 123 - 190 | 37.6 - 39.5 | 55.2 - 53.6 | 93.1 | 50 |
TBG944K | 40.6 - 64.1 | 90 - 150 | 111 - 166 | 36.9 - 39.0 | 45.4 - 43.1 | 82.1 | 250 |
TBG936-2K | 47.8 - 75.6 | 108 - 180 | 160 - 246 | 37.7 - 39.7 | 55.7 - 54.1 | 93.8 | 50 |
TBG936K | 52.1 - 82.1 | 120 - 200 | 146 - 217 | 38.4 - 40.6 | 46.6 - 44.1 | 84.7 | 250 |
TBG946-2K | 53.1 - 84.0 | 120 - 200 | 171 - 264 | 37.7 - 39.7 | 53.8 - 52.4 | 92.1 | 50 |
TBG946K | 59.0 - 94.3 | 132 - 220 | 181 - 278 | 37.3 - 38.9 | 51.1 - 49.2 | 88.0 | 250 |
TBG9508-2K | 73.8 - 117.2 | 168 - 280 | 258 - 394 | 38.0 - 39.8 | 58.3 - 56.0 | 95.8 | 50 |
TBG9508K | 83.0 - 133.9 | 192 - 320 | 248 - 395 | 38.5 - 39.8 | 49.8 - 49.2 | 89.0 | 250 |
TBG9512-2K | 118.7 - 188.5 | 270 - 450 | 378 - 547 | 37.9 - 39.8 | 53.1 - 48.4 | 88.2 | 50 |
TBG9512K (*) | 122.5 - 194.8 | 300 - 500 | 358 - 547 | 41.6 - 43.3 | 48.7 - 46.9 | 90.1 | 100 |
CG132-8 | 87.1 - 159.1 | 200 - 400 | 245 - 411 | 38.3 - 41.9 | 46.9 - 43.1 | 85.0 | 250 |
CG132-12 (*) | 128.6 - 234.2 | 300 - 600 | 375 - 634 | 38.9 - 42.7 | 48.6 - 45.1 | 87.8 | 100 |
CG132-16 (*) | 177.0 - 311.2 | 400 - 800 | 642 - 1041 | 37.1 - 40.6 | 60.5 - 55.7 | 96.3 | 100 |
CG170-12 | sur demande | ||||||
CG170-16 | sur demande | ||||||
CG170-20 | sur demande | ||||||
CG260-12 | sur demande | ||||||
CG260-16 | sur demande |
Taux d’émission très faible tout en assurant une haute efficacité
Grâce à la recirculation des gaz d’échappement régulée et brevetée*, Avesco offre une technologie, grâce à laquelle les émissions nocives sont nettement inférieures aux valeurs limites des émissions des gaz d’échappement en vigueur à ce jour, sans pour autant réduire le rendement. Ceci est unique en son genre dans cette catégorie de puissance.
Valeurs atteignables :
NOx < 50 mg/Nm3
CO < 150 mg/Nm3
* Disponible dans la série 2K avec moteurs Lambda-1 suralimentés