
Der Raupendumper, der dir die Arbeit wirklich erleichtert
Du willst dich auf deiner Baustelle nicht länger mit schwachem Antrieb und zu geringer Bodenfreiheit herumärgern? Dann nutze die Power und Wendigkeit der Raupendumper von Rufener.
Beim Materialtransport im Garten- und Landschaftsbau willst du keine Zeit verlieren. Und doch bieten viele Raupenkipper zu wenig Kraft und unzureichende Antriebe. Voll aufs Gas zu gehen, um dennoch auf die gewünschte Geschwindigkeit beim Fahren und Manövrieren zu kommen, erzeugt Lärm, Abgase und treibt vor allem deine Kraftstoffrechnung in die Höhe. Und es setzt die Lebensdauer deines Dumpers herab.

Deine Lösung: Vollhydrostatischer Antrieb serienmässig
Mit dem Rufener Raupendumper löst du das Problem. Denn alle Modelle sind mit vollhydrostatischem Antrieb ausgestattet und erzielen deshalb eine herausragend effiziente Kraftübertragung vom Motor auf das Getriebe.
Das Ergebnis: Die Böschung und sogar Anortdrehung schafft dein Raupendumper selbst mit
voller Mulde kinderleicht – und das bereits mit blossem Standgas.
Wie das geht? Schau dir’s im Video an:
Deine Vorteile mit einem Rufener Raupendumper

Verstellfahrwerk mit Hangausgleich**
Ein Merkmal, das du an deinem Raupendumper lieben wirst. Damit arbeitest du auch im Gefälle stabil, schnell und sicher und profitierst zusätzlich von einer grösseren Bodenfreiheit.
** Erhältlich für das Modell RK037
Wendigkeit
Der hydrostatische Antrieb ermöglich das Drehen des Dumpers mit blossem Standgas. Selbst mit voll beladener Mulde.


Sicheres Parkieren im Gefälle
Durch die hydraulische Federspeicherbremse steht dein Raupendumper auch im Gefälle sicher.
Schnelligkeit
6 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichst du auch in voll beladenem Zustand und ohne Umschaltung.


«Ich kann die Rufener Raupendumper nur
weiterempfehlen, denn sie überzeugen
durch Leistung, Lebensdauer und
Zuverlässigkeit. Einfach unschlagbar.»
Adrian Bärtschi
RUFENER RAUPENDUMPER KONFIGURIEREN
Stelle jetzt deinen Rufener Raupendumper online im Konfigurator zusammen und von profitiere von attraktiven Spezialangeboten.
Alle Produkte in der Übersicht
RK 026 | RK 030 | RK 031 DM | RK031 DM-V | RK 037 | RK 037 DM | RK 037 V | |
Nutzlast (kg) | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Füllmenge gestrichen (l) | 260 | 300 | 310 | 310 | 370 | 370 | 370 |
Länge (mm) | 1640 | 1670 | 1745 | 1745 | 1890 | 1855 | 1890 |
Breite (mm) | 680 | 780 | 770 | 770-1130 | 870 | 870 | 860-1340 |
Höhe (mm) | 1220 | 1220 | 1110 | 1110 | 1145 | 1110 | 1160-1250 |
Leergewicht (kg) | 405 | 455 | 620 | 660 | 630 | 710 | 670 |
Geschwindigkeit (km/h) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
Leistung (PS) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
Raupenbreiten (mm) | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Antrieb | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch |
Parkbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
RK 037 DM-V | RK 049 | RK 049 DM | RK 057 DM | RK 057 DM-V | RK 085 DM | ||
Nutzlast (kg) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | |
Füllmenge gestrichen (l) | 370 | 490 | 490 | 570 | 570 | 850 | |
Länge (mm) | 1855 | 2035 | 2020 | 2160 | 2160 | 2400 | |
Breite (mm) | 860-1340 | 980 | 980 | 980 | 980-1480 | 1160 | |
Höhe (mm) | 1125-1215 | 1300 | 1230 | 1330 | 1330 | 1365 | |
Leergewicht (kg) | 740 | 755 | 815 | 1050 | 1100 | 1440 | |
Geschwindigkeit (km/h) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | |
Leistung (PS) | 16 | 18 | 18 | 21.8 | 21.8 | 24.3 | |
Raupenbreiten (mm) | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 280 | |
Antrieb | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | Vollhydrostatisch | |
Parkbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Interessiert? Melde dich bei jetzt bei Produktmanager Stefan Gübeli