
Durch die Vergärung von Hofdüngern und organischen Reststoffen entsteht der regenerative Brennstoff Biogas. Avesco Biogas-BHKW nutzen diesen für die CO2-neutrale Energieerzeugung. Sie leisten damit einen Beitrag, die Energiewende erfolgreich zu gestalten.
Zur Verfügung stehen Anlagen für ein breites Leistungsspektrum. Mit unserer langjährigen Kompetenz auf dem Schweizer Markt gewährleisten wir effizienten Anlagenbetrieb über die gesamte Lebensdauer.
Biogas (Heizwert Hu = 5.5 kWh/Nm3)
BHKW-Typ | Volumenstrom | Leistung | Wirkungsgrad | NOx | |||
(Nm3/h) 60%-100% | Pel (kW) 60%-100% | Pth (kW) 60%-100% | ηel (%) 60%-100% | ηth (%) 60%-100% | ηtot (%) 100% | (mg/Nm3) | |
GM924 | 11.5 - 17.7 | 18 - 30 | 35 - 52 | 28.6 - 30.9 | 55.4 - 53.3 | 84.2 | 250 |
TG924 | 17.8 - 27.3 | 33 - 55 | 50 - 72 | 34.0 - 36.5 | 48.8 - 46.4 | 82.9 | 250 |
TBG924 | 22.7 - 34.4 | 43 - 72 | 67 - 96 | 34.7 - 38.0 | 51.3 - 49.0 | 87.0 | 250 |
TBG924K | 25.6 - 39.5 | 49 - 82 | 70 - 99 | 35.0 - 37.8 | 49.6 - 45.6 | 83.4 | 250 |
TBG934K | 36.6 - 58.1 | 78 - 130 | 84 - 125 | 38.7 - 40.7 | 41.7 - 39.0 | 79.7 | 250 |
TBG944K | 43.0 - 69.5 | 90 - 150 | 103 - 160 | 38.0 - 39.2 | 43.2 - 41.8 | 81.1 | 250 |
TBG936K | 58.2 - 92.6 | 120 - 200 | 146 - 217 | 37.5 - 39.3 | 45.4 - 42.6 | 81.8 | 250 |
TBG946K | 63.8 - 101.9 | 132 - 220 | 155 - 238 | 37.6 - 39.3 | 43.9 - 42.4 | 81.6 | 250 |
TBG9508K | 98.2 - 145.7 | 192 - 320 | 265 - 354 | 37.6 - 39.9 | 46.9 - 44.0 | 84.0 | 250 |
TBG9512K (*) | 164 - 224.3 | 350 - 500 | 426 - 493 | 38.8 - 40.5 | 46.3 - 44.1 | 84.7 | 100 |
CG132-8 | 99.5 - 182.0 | 200 - 400 | 231 - 384 | 38.0 - 41.5 | 43.8 - 39.9 | 81.4 | 250 |
CG132-12 (*) | 162.4 - 294.2 | 300 - 600 | 344 - 572 | 38.9 - 42.9 | 44.5 - 40.9 | 83.8 | 100 |
CG132-16 (*) | 192.2 - 353.9 | 400 - 800 | 451 - 759 | 39.7 - 43.2 | 44.8 - 41.0 | 84.1 | 100 |
CG170-12 (*) | 289.2 - 528.7 | 600 - 1200 | 664 - 1137 | 39.6 - 43.3 | 43.8 - 41.1 | 84.4 | 100 |
CG170-16 | auf Anfrage | ||||||
CG170-20 | auf Anfrage | ||||||
CG260-12 | auf Anfrage | ||||||
CG260-16 | auf Anfrage |
(*) Abgasnachbehandlung mittels SCR-Katalysator
Zusatzliche Wärmerückgewinnung mittels Wärmepumpe oder Abgaskondensator möglich
Elektrische Leistung basierend auf ISO3046-1/ISO8528-1 und cos-phi = 1.0