Für die dezentrale Energieversorgung oder die Versorgung kritischer Infrastruktur: Auf Erdgas-BHKW von Avesco ist Verlass. Höchste Zuverlässigkeit und der anerkannte Kundendienst sorgen dafür, dass Sie sich vollständig auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

 

Anwendungsgebiete für Erdgas-BHKW:

  • Industrieanwendung mit hohem Energiebedarf an Wärme und Strom

  • Nahwärmeverbund

  • Einbindung in Fernwärmenetze

  • Infrastrukturanlagen (Spital, Schule, Hallenbad, Einkaufszentrum, etc.)

Erdgas

BHKW-TypLeistungWirkungsgradNOx
Pel (kW)
60%-100%
Pth (kW)
60%-100%
ηel (%)
60%-100%
ηth (%)
60%-100%
ηtot (%)
100%
(mg/Nm3)
GM92421 - 3548 - 7127.0 - 29.161.1 - 59.288.3250
G92431 - 5259 - 8530.6 - 32.462.9 - 61.193.550
TG92436 - 6059 - 8833.2 - 35.654.5 - 52.287.8150
TBG924K49 - 8278 - 11634.2 - 36.654.1 - 51.888.4150
TBG924-2K69 - 115103 - 15536.0 - 38.553.2 - 51.890.450
TBG934-2K72 - 120109 - 16936.9 - 38.756.0 - 54.493.150
TBG944-2K84 - 140119 - 18236.5 - 38.551.7 - 50.188.650
TBG936-2K108 - 180149 - 22637.0 - 39.250.8 - 49.388.550
TBG946-2K120 - 200165 - 25237.1 - 39.251.0 - 49.388.550
TBG9508-2K168 - 280250 - 38638.6 - 39.452.6 - 52.191.550
TBG9508K (*)192 - 320247 - 36039.9 - 41.342.6 - 41.382.6150
TBG9512-2K315 - 450463 - 61238.0 - 39.855.8 - 54.294.050
TBG9512K (*)300 - 500353 - 52740.4 - 42.542.4 - 40.482.9100
       
CG132-8 (*)200 - 400241 - 40739.0 - 43.047.0 - 43.786.7100
CG132-12 (*)300 - 600358 - 62439.6 - 43.247.3 - 44.988.2100
CG132-16 (*)400 - 800480 - 82939.8 - 43.347.8 - 44.888.1100
CG170-12 (*)600 - 1200689 - 117340.6 - 44.046.6 - 43.087.1100
CG170-16 (*)780 - 1560916 - 156540.3 - 43.647.4 - 43.787.3100
CG170-20 (*)1000 - 20001131 - 192640.8 - 44.246.2 - 42.686.8100
G3516H (*)1014 - 20271111 - 193842.1 - 45.148.4 - 45.290.3100
G3520H (*)1260 - 25191430 - 241442.2 - 45.050.4 - 45.390.2100
CG260-12auf Anfrage
CG260-16auf Anfrage

(*) Abgasnachbehandlung mittels SCR-Katalysator
Zusatzliche Wärmerückgewinnung mittels Wärmepumpe oder Abgaskondensator möglich
Elektrische Leistung basierend auf ISO3046-1/ISO8528-1 und cos-phi = 1.0