[Translate to Russian:] This website is a default website setup for TYPO3. You can use it to demonstrate the basic features of the TYPO3 Content Management System, but you are also welcome to use it as a basis for your own website projects. Please have a look at how it works and how it is structured. In building this package, we have tried to combine a lot of best practices. Feel free to use these structures and use elements of it for your own way of working.

Per l’approvvigionamento di energia decentralizzato o per l’approvvigionamento dell’infrastruttura critica: le centrali CFC di Avesco sono una garanzia di affidabilità. Potrete focalizzarvi sulle vostre attività principali e affidarvi pienamente ad Avesco e al servizio Assistenza clienti che Avesco offre.

 

Ambiti di utilizzo delle centrali CFC gas naturale

  • Impiego industriale con elevato fabbisogno di energia termica e corrente elettrica

  • Piccole reti di teleriscaldamento locali

  • Integrazione nelle grandi reti di teleriscaldamento

  • Impianti destinati a infrastrutture (ospedali, scuole, piscine, centri commerciali ecc.)

Gas naturale (potere calorifico Hu = 10.05 kW/h3)

Tipo di CFC

Prestazione RendimentoNOx
Pel (kW)
60%-100%
Pth (kW)
60%-100%
ηel (%)
60%-100%
ηth (%)
60%-100%
ηtot (%)
100%
(mg/Nm3)
GM92421 - 3548 - 7127.0 - 29.161.1 - 59.288.3250
G92431 - 5259 - 8530.6 - 32.462.9 - 61.193.550
TG92436 - 6059 - 8833.2 - 35.654.5 - 52.287.8150
TBG924K49 - 8278 - 11634.2 - 36.654.1 - 51.888.4150
TBG924-2K69 - 115103 - 15536.0 - 38.553.2 - 51.890.450
TBG934-2K72 - 120109 - 16936.9 - 38.756.0 - 54.493.150
TBG944-2K84 - 140119 - 18236.5 - 38.551.7 - 50.188.650
TBG936-2K108 - 180149 - 22637.0 - 39.250.8 - 49.388.550
TBG946-2K120 - 200165 - 25237.1 - 39.251.0 - 49.388.550
TBG9508-2K168 - 280250 - 38638.6 - 39.452.6 - 52.191.550
TBG9508K (*)192 - 320247 - 36039.9 - 41.342.6 - 41.382.6150
TBG9512-2K315 - 450463 - 61238.0 - 39.855.8 - 54.294.050
TBG9512K (*)300 - 500353 - 52740.4 - 42.542.4 - 40.482.9100
       
CG132-8 (*)200 - 400241 - 40739.0 - 43.047.0 - 43.786.7100
CG132-12 (*)300 - 600358 - 62439.6 - 43.247.3 - 44.988.2100
CG132-16 (*)400 - 800480 - 82939.8 - 43.347.8 - 44.888.1100
CG170-12 (*)600 - 1200689 - 117340.6 - 44.046.6 - 43.087.1100
CG170-16 (*)780 - 1560916 - 156540.3 - 43.647.4 - 43.787.3100
CG170-20 (*)1000 - 20001131 - 192640.8 - 44.246.2 - 42.686.8100
G3516H (*)1014 - 20271111 - 193842.1 - 45.148.4 - 45.290.3100
G3520H (*)1260 - 25191430 - 241442.2 - 45.050.4 - 45.390.2100
CG260-12su richiesta
CG260-16su richiesta

(*) Post trattamento del gas di scarico mediante catalizzatore SCR
Recupero di calore supplementare tramite pompa di calore o condensatore di gas di scarico possibile
Potenza elettrica in base a ISO 3046-1/ISO 8528-1 e cos-phi = 1.0


Basse emissioni, alta efficienza

Grazie a un sistema brevettato che permette un ricircolo regolato dei gas di scarico, Avesco offre una tecnologia in grado di garantire emissioni che si collocano nettamente al di sotto dei valori limite attualmente in vigore, senza tuttavia ridurre il livello di rendimento. Il che è unico e straordinario in questa categoria di potenza.

Valori raggiungibili:

NOx  <   50 mg/Nm3
CO   < 150 mg/Nm3

* Disponibile nella serie 2K con motori Lambda 1 caricati